Приложение Б3. Расширенный баланс количественных характеристик в части ТКО, целевые показатели | ||||||||||||||
ВАРИАНТ 1 (с учетом затрат на перегрузку ТКО) | ||||||||||||||
Всего по субъекту | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
Расходы регионального оператора всего | тыс. руб. | 1544756.5918 | 1606158.38137 | 1863386.30331 | 2660172.21388 | 3410133.50725 | 3555350.92911 | 3660016.61543 | 3772967.1275 | 3896393.6118 | 4147035.49475 | 4275319.23689 | ||
Всего на транспортирование (1 плечо) | тыс. руб. | 1043823.14945 | 903575.060139 | 887869.823343 | 1126838.58253 | 1071123.8756 | 1108368.98838 | 1147453.8122 | 1193421.49751 | 1235276.33478 | 1298534.73929 | 1348678.39564 | ||
Всего на транспортирование (2 плечо) | тыс. руб. | 4459.143089 | 107578.197569 | 188918.39897 | 562551.77061 | 1157566.82852 | 1235562.59074 | 1279117.11694 | 1324588.34781 | 1373847.13411 | 1480324.01875 | 1534109.86635 | ||
Всего на перегрузку | тыс. руб. | 84532.8246 | 173831.33249 | 250027.329243 | 313859.706441 | 326679.077209 | 326663.644605 | 324755.753376 | 332323.793082 | 344893.203815 | 342908.182249 | |||
Всего на обработку | тыс. руб. | 17876.164786 | 29568.169645 | 99379.955302 | 244306.183332 | 381267.999471 | 391953.708027 | 400041.268441 | 408568.655145 | 417189.216605 | 468455.737983 | 478278.163633 | ||
Всего на обезвреживание отходов | тыс. руб. | |||||||||||||
Всего на размещение | тыс. руб. | 338165.717035 | 334889.731111 | 343988.038356 | 234614.510536 | 176302.960195 | 169572.843934 | 174011.990026 | 178635.862065 | 183539.532145 | 177824.568118 | 182679.243852 | ||
Всего доп. расходы регоператора | тыс. руб. | 140432.417436 | 146014.398306 | 169398.754846 | 241833.837625 | 310012.137023 | 323213.720828 | 332728.783221 | 342997.011591 | 354217.601072 | 377003.226795 | 388665.385172 | ||
Единый тариф регионального оператора | руб./тонна | 3992.2491432 | 4168.59146032 | 4858.56323138 | 6968.15265286 | 8974.7549901 | 9401.04107591 | 9723.37967297 | 10066.6173009 | 10438.4733735 | 11150.7018594 | 11536.3280904 | ||
С учетом 20% НДС | руб./тонна | 4790.69897184 | 5002.30975238 | 5830.27587765 | 8361.78318344 | 10769.7059881 | 11281.2492911 | 11668.0556076 | 12079.940761 | 12526.1680482 | 13380.8422313 | 13843.5937085 | ||
Единый тариф регионального оператора | руб./куб.м | 514.886543951 | 537.629685213 | 626.616411212 | 898.693420292 | 1157.4880259 | 1212.46680142 | 1254.03930861 | 1298.30719612 | 1346.26604869 | 1438.12325762 | 1487.8580688 | ||
С учетом 20% НДС | руб./куб.м | 617.863852742 | 645.155622256 | 751.939693454 | 1078.43210435 | 1388.98563108 | 1454.9601617 | 1504.84717033 | 1557.96863534 | 1615.51925843 | 1725.74790914 | 1785.42968256 | ||
Расходы на транспортирование (1 плечо) | руб./тонна | 2697.64317315 | 2345.12070736 | 2315.01738007 | 2951.68230735 | 2818.97301883 | 2930.74371412 | 3048.38208279 | 3184.15641804 | 3309.31636127 | 3491.54805891 | 3639.21279288 | ||
Расходы на транспортирование (2 плечо) | руб./тонна | 11.5241522651 | 279.206310476 | 492.582770055 | 1473.56873826 | 3046.47271098 | 3267.06839886 | 3398.16527657 | 3534.12142962 | 3680.54877343 | 3980.34977258 | 4139.57268785 | ||
Расходы на перегрузку | руб./тонна | 219.394808651 | 453.244997561 | 654.930755409 | 826.012811693 | 863.803175753 | 867.830661877 | 866.477701769 | 890.298417224 | 927.361555972 | 925.287931991 | |||
Расходы на обработку | руб./тонна | 46.1989312293 | 76.7406383512 | 259.121683952 | 639.944576 | 1003.41727781 | 1036.40202683 | 1062.7692567 | 1090.09809879 | 1117.65364671 | 1259.60105121 | 1290.56416806 | ||
Расходы на обезвреживание отходов | руб./тонна | |||||||||||||
Расходы на захоронение отходов | руб./тонна | 873.951146256 | 869.166135451 | 896.908833248 | 614.557852857 | 463.9923535 | 448.383662532 | 462.2887884 | 476.616625284 | 491.704049991 | 478.141251714 | 492.933410492 | ||
Дополнительные расходы регоператора | руб./тонна | 362.931740291 | 378.962860029 | 441.687566489 | 633.468422988 | 815.886817282 | 854.64009781 | 883.943606634 | 915.14702735 | 948.952124862 | 1013.70016904 | 1048.75709913 | ||
Расходы на транспортирование (1 плечо) | руб./куб.м | 347.919210555 | 302.453843147 | 298.571370488 | 380.683030433 | 363.567308326 | 377.982547693 | 393.154549967 | 410.665575889 | 426.807647263 | 450.310351035 | 469.354900063 | ||
Расходы на транспортирование (2 плечо) | руб./куб.м | 1.48628773379 | 36.0096695106 | 63.5291613791 | 190.048438287 | 392.908295333 | 421.358862237 | 438.266629228 | 455.801104474 | 474.686065379 | 513.351863727 | 533.887089265 | ||
Расходы на перегрузку | руб./куб.м | 28.2956876526 | 58.4557080449 | 84.4674320376 | 106.532149327 | 111.406031003 | 111.925462115 | 111.750968758 | 114.823163256 | 119.60325356 | 119.335815069 | |||
Расходы на обработку | руб./куб.м | 5.95834758345 | 9.89735876795 | 33.4193241773 | 82.5346413107 | 129.412277586 | 133.666371661 | 137.066994061 | 140.591637075 | 144.145518691 | 162.452694897 | 166.446055946 | ||
Расходы на обезвреживание отходов | руб./куб.м | |||||||||||||
Расходы на захоронение отходов | руб./куб.м | 112.714830447 | 112.097700206 | 115.675718831 | 79.2604763796 | 59.8418111557 | 57.8287341508 | 59.622099731 | 61.4699830046 | 63.4158314939 | 61.6666164323 | 63.5743840183 | ||
Дополнительные расходы регоператора | руб./куб.м | 46.8078676319 | 48.8754259285 | 56.965128292 | 81.6994018448 | 105.226184173 | 110.224254674 | 114.00357351 | 118.02792692 | 122.387822608 | 130.738477965 | 135.259824436 | ||
Средний тариф на обработку отходов | руб./тонна | 1182.02812667 | 985.605293445 | 2390.50759033 | 1279.71652368 | 1044.82665706 | 1079.17262471 | 1106.62798612 | 1135.0846535 | 1163.77736851 | 1259.60105121 | 1290.56416806 | ||
Удельные затраты на перегрузку | руб./тонна | 5720.89338785 | 7239.57200143 | 2593.34036857 | 1212.58678953 | 1267.31656721 | 1272.98638004 | 1271.57983349 | 1305.94345121 | 1353.2684062 | 1350.24243144 | |||
Средний тариф на захоронение отходов | руб./тонна | 879.105053105 | 879.437272905 | 919.674701554 | 825.195877676 | 970.130076494 | 947.167003163 | 976.54025395 | 1006.82121429 | 1038.34359767 | 1029.87744187 | 1061.73858665 | ||
Средний тариф на обработку отходов | руб./куб.м | 152.447994893 | 127.115038426 | 308.307459612 | 165.04701848 | 134.752909246 | 139.182561793 | 142.723522199 | 146.393622585 | 150.094166398 | 162.452694897 | 166.446055946 | ||
Удельные затраты на перегрузку | руб./куб.м | 737.83246464 | 933.698793287 | 334.467116597 | 156.389192885 | 163.447776924 | 164.179021451 | 163.997616967 | 168.42954587 | 174.533118479 | 174.142853836 | |||
Средний тариф на захоронение отходов | руб./куб.м | 113.379537781 | 113.422384683 | 118.611868062 | 106.426788084 | 125.119175771 | 122.157592703 | 125.945906268 | 129.851288536 | 133.916779054 | 132.824885852 | 136.934066951 | ||
Образовано отходов | тыс. тонн | 386.938925 | 385.300022 | 383.526202 | 381.761472 | 379.969538 | 378.186937 | 376.414039 | 374.799897 | 373.272362 | 371.908024 | 370.59619 | ||
Поступило из других субъектов | тыс. тонн | |||||||||||||
Обработано отходов | тыс. тонн | 15.123299 | 30.000011 | 41.572742 | 190.906485 | 364.910291 | 363.198342 | 361.495709 | 359.945537 | 358.478544 | 371.908024 | 370.59619 | ||
Прошло перегрузку/прессовку | тыс. тонн | 14.776158 | 24.011272 | 96.411305 | 258.834839 | 257.772277 | 256.61205 | 255.395489 | 254.470278 | 254.859422 | 253.960455 | |||
Обезврежено отходов | тыс. тонн | |||||||||||||
Утилизировано отходов | тыс. тонн | 2.268497 | 4.500002 | 9.493908 | 97.447751 | 198.238279 | 199.155316 | 198.221702 | 197.374293 | 196.510515 | 199.242267 | 198.539484 | ||
Размещено отходов | тыс. тонн | 384.670428 | 380.80002 | 374.032294 | 284.313721 | 181.731259 | 179.031621 | 178.192337 | 177.425604 | 176.761847 | 172.665757 | 172.056706 | ||
Передано в другие субъекты | тыс. тонн | |||||||||||||
Образовано отходов | тыс.куб.м | 3000.18831323 | 2987.48083587 | 2973.72725956 | 2960.04416391 | 2946.15013801 | 2932.32847691 | 2918.58204946 | 2906.06656019 | 2894.22259113 | 2883.6439942 | 2873.47249482 | ||
Поступило из других субъектов | тыс.куб.м | |||||||||||||
Обработано отходов | тыс.куб.м | 117.260740612 | 232.609532367 | 322.34041767 | 1480.22173064 | 2829.38603407 | 2816.11218373 | 2802.91056637 | 2790.89107798 | 2779.51653029 | 2883.6439942 | 2873.47249482 | ||
Прошло перегрузку/прессовку | тыс.куб.м | 114.56913141 | 186.174956784 | 747.539344934 | 2006.9142928 | 1998.67556082 | 1989.67956879 | 1980.24678274 | 1973.0730221 | 1976.09030779 | 1969.1200339 | |||
Обезврежено отходов | тыс.куб.м | |||||||||||||
Утилизировано отходов | тыс.куб.м | 17.5891277622 | 34.8914325688 | 73.612423016 | 755.575582633 | 1537.06988226 | 1544.18026457 | 1536.94135003 | 1530.37083873 | 1523.67340797 | 1544.85445204 | 1539.40531987 | ||
Размещено отходов | тыс.куб.м | 2982.59918546 | 2952.5894033 | 2900.11483654 | 2204.46858127 | 1409.08025575 | 1388.14821234 | 1381.64069943 | 1375.69572146 | 1370.54918317 | 1338.78954216 | 1334.06717495 | ||
Передано в другие субъекты | тыс.куб.м | |||||||||||||
Доля обработанных отходов | % | 0.0390844601638 | 0.0778614307995 | 0.108396093365 | 0.500067447875 | 0.960367225543 | 0.960367232356 | 0.960367232743 | 0.960367224968 | 0.960367229117 | 1.0 | 1.0 | ||
Доля перегруженных отходов | % | 0.0383497460584 | 0.0626066012564 | 0.252543307985 | 0.681198920214 | 0.681600160611 | 0.681728159454 | 0.681418247562 | 0.681728153235 | 0.68527540562 | 0.685275407176 | |||
Доля обезвреженных отходов | % | |||||||||||||
Доля утилизированных отходов | % | 0.00586267458101 | 0.0116792155283 | 0.0247542617701 | 0.255258212646 | 0.521721504422 | 0.526605486641 | 0.526605496773 | 0.526612452618 | 0.526612452618 | 0.535729949725 | 0.535729965276 | ||
Доля размещенных отходов | % | 0.994137325419 | 0.988320784472 | 0.97524573823 | 0.744741787354 | 0.478278495578 | 0.473394513359 | 0.473394503227 | 0.473387547382 | 0.473387547382 | 0.464270050275 | 0.464270034724 | ||
ВАРИАНТ 2 (без учета затрат на перегрузку ТКО) | ||||||||||||||
Всего по субъекту | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | ||
Расходы регионального оператора всего | тыс. руб. | 1544756.5918 | 1513172.27431 | 1672171.83757 | 2385142.15171 | 3064887.83017 | 3196003.94418 | 3300686.60637 | 3415735.79878 | 3530837.43941 | 3767652.97055 | 3898120.23642 | ||
Всего на транспортирование (1 плечо) | тыс. руб. | 1043823.14945 | 903575.060139 | 887869.823343 | 1126838.58253 | 1071123.8756 | 1108368.98838 | 1147453.8122 | 1193421.49751 | 1235276.33478 | 1298534.73929 | 1348678.39564 | ||
Всего на транспортирование (2 плечо) | тыс. руб. | 4459.143089 | 107578.197569 | 188918.39897 | 562551.77061 | 1157566.82852 | 1235562.59074 | 1279117.11694 | 1324588.34781 | 1373847.13411 | 1480324.01875 | 1534109.86635 | ||
Всего на перегрузку | тыс. руб. | |||||||||||||
Всего на обработку | тыс. руб. | 17876.164786 | 29568.169645 | 99379.955302 | 244306.183332 | 381267.999471 | 391953.708027 | 400041.268441 | 408568.655145 | 417189.216605 | 468455.737983 | 478278.163633 | ||
Всего на обезвреживание отходов | тыс. руб. | |||||||||||||
Всего на размещение | тыс. руб. | 338165.717035 | 334889.731111 | 343988.038356 | 234614.510536 | 176302.960195 | 169572.843934 | 174011.990026 | 178635.862065 | 183539.532145 | 177824.568118 | 182679.243852 | ||
Всего доп. расходы регоператора | тыс. руб. | 140432.417436 | 137561.115846 | 152015.621597 | 216831.104701 | 278626.166379 | 290545.813107 | 300062.418761 | 310521.436253 | 320985.221764 | 342513.906414 | 354374.566947 | ||
Единый тариф регионального оператора | руб./тонна | 3992.2491432 | 3927.2571708 | 4359.99373406 | 6247.72882191 | 8066.14089724 | 8450.85758258 | 8768.76594491 | 9113.49182891 | 9459.14511454 | 10130.6041479 | 10518.5113652 | ||
С учетом 20% НДС | руб./тонна | 4790.69897184 | 4712.70860496 | 5231.99248087 | 7497.2745863 | 9679.36907669 | 10141.0290991 | 10522.5191339 | 10936.1901947 | 11350.9741374 | 12156.7249774 | 12622.2136383 | ||
Единый тариф регионального оператора | руб./куб.м | 514.886543951 | 506.504428795 | 562.315132362 | 805.779245051 | 1040.30266164 | 1089.92016732 | 1130.92130029 | 1175.38113049 | 1219.96056911 | 1306.5596787 | 1356.58867222 | ||
С учетом 20% НДС | руб./куб.м | 617.863852742 | 607.805314554 | 674.778158835 | 966.935094061 | 1248.36319397 | 1307.90420078 | 1357.10556034 | 1410.45735658 | 1463.95268293 | 1567.87161444 | 1627.90640667 | ||
Расходы на транспортирование (1 плечо) | руб./тонна | 2697.64317315 | 2345.12070736 | 2315.01738007 | 2951.68230735 | 2818.97301883 | 2930.74371412 | 3048.38208279 | 3184.15641804 | 3309.31636127 | 3491.54805891 | 3639.21279288 | ||
Расходы на транспортирование (2 плечо) | руб./тонна | 11.5241522651 | 279.206310476 | 492.582770055 | 1473.56873826 | 3046.47271098 | 3267.06839886 | 3398.16527657 | 3534.12142962 | 3680.54877343 | 3980.34977258 | 4139.57268785 | ||
Расходы на перегрузку | руб./тонна | |||||||||||||
Расходы на обработку отходов | руб./тонна | 46.1989312293 | 76.7406383512 | 259.121683952 | 639.944576 | 1003.41727781 | 1036.40202683 | 1062.7692567 | 1090.09809879 | 1117.65364671 | 1259.60105121 | 1290.56416806 | ||
Расходы на обезвреживание отходов | руб./тонна | |||||||||||||
Расходы на захоронение отходов | руб./тонна | 873.951146256 | 869.166135451 | 896.908833248 | 614.557852857 | 463.9923535 | 448.383662532 | 462.2887884 | 476.616625284 | 491.704049991 | 478.141251714 | 492.933410492 | ||
Дополнительные расходы регоператора | руб./тонна | 362.931740291 | 357.023379164 | 396.363066733 | 567.975347447 | 733.285536113 | 768.259780235 | 797.160540446 | 828.499257173 | 859.92228314 | 920.964013441 | 956.228305928 | ||
Расходы на транспортирование (1 плечо) | руб./куб.м | 347.919210555 | 302.453843147 | 298.571370488 | 380.683030433 | 363.567308326 | 377.982547693 | 393.154549967 | 410.665575889 | 426.807647263 | 450.310351035 | 469.354900063 | ||
Расходы на транспортирование (2 плечо) | руб./куб.м | 1.48628773379 | 36.0096695106 | 63.5291613791 | 190.048438287 | 392.908295333 | 421.358862237 | 438.266629228 | 455.801104474 | 474.686065379 | 513.351863727 | 533.887089265 | ||
Расходы на перегрузку | руб./куб.м | |||||||||||||
Расходы на обработку | руб./куб.м | 5.95834758345 | 9.89735876795 | 33.4193241773 | 82.5346413107 | 129.412277586 | 133.666371661 | 137.066994061 | 140.591637075 | 144.145518691 | 162.452694897 | 166.446055946 | ||
Расходы на обезвреживание отходов | руб./куб.м | |||||||||||||
Расходы на захоронение отходов | руб./куб.м | 112.714830447 | 112.097700206 | 115.675718831 | 79.2604763796 | 59.8418111557 | 57.8287341508 | 59.622099731 | 61.4699830046 | 63.4158314939 | 61.6666164323 | 63.5743840183 | ||
Дополнительные расходы регоператора | руб./куб.м | 46.8078676319 | 46.0458571632 | 51.1195574875 | 73.252658641 | 94.5729692402 | 99.0836515742 | 102.811027299 | 106.852830044 | 110.905506283 | 118.778152609 | 123.326242929 | ||
Средний тариф на обработку отходов | руб./тонна | 1182.02812667 | 985.605293445 | 2390.50759033 | 1279.71652368 | 1044.82665706 | 1079.17262471 | 1106.62798612 | 1135.0846535 | 1163.77736851 | 1259.60105121 | 1290.56416806 | ||
Удельные затраты на перегрузку | руб./тонна | |||||||||||||
Средний тариф на захоронение отходов | руб./тонна | 879.105053105 | 879.437272905 | 919.674701554 | 825.195877676 | 970.130076494 | 947.167003163 | 976.54025395 | 1006.82121429 | 1038.34359767 | 1029.87744187 | 1061.73858665 | ||
Средний тариф на обработку отходов | руб./куб.м | 152.447994893 | 127.115038426 | 308.307459612 | 165.04701848 | 134.752909246 | 139.182561793 | 142.723522199 | 146.393622585 | 150.094166398 | 162.452694897 | 166.446055946 | ||
Удельные затраты на перегрузку | руб./куб.м | |||||||||||||
Средний тариф на захоронение отходов | руб./куб.м | 113.379537781 | 113.422384683 | 118.611868062 | 106.426788084 | 125.119175771 | 122.157592703 | 125.945906268 | 129.851288536 | 133.916779054 | 132.824885852 | 136.934066951 | ||
Образовано отходов | тыс. тонн | 386.938925 | 385.300022 | 383.526202 | 381.761472 | 379.969538 | 378.186937 | 376.414039 | 374.799897 | 373.272362 | 371.908024 | 370.59619 | ||
Поступило из других субъектов | тыс. тонн | |||||||||||||
Обработано отходов | тыс. тонн | 15.123299 | 30.000011 | 41.572742 | 190.906485 | 364.910291 | 363.198342 | 361.495709 | 359.945537 | 358.478544 | 371.908024 | 370.59619 | ||
Прошло перегрузку/прессовку | тыс. тонн | 14.776158 | 24.011272 | 96.411305 | 258.834839 | 257.772277 | 256.61205 | 255.395489 | 254.470278 | 254.859422 | 253.960455 | |||
Обезврежено отходов | тыс. тонн | |||||||||||||
Утилизировано отходов | тыс. тонн | 2.268497 | 4.500002 | 9.493908 | 97.447751 | 198.238279 | 199.155316 | 198.221702 | 197.374293 | 196.510515 | 199.242267 | 198.539484 | ||
Размещено отходов | тыс. тонн | 384.670428 | 380.80002 | 374.032294 | 284.313721 | 181.731259 | 179.031621 | 178.192337 | 177.425604 | 176.761847 | 172.665757 | 172.056706 | ||
Передано в другие субъекты | тыс. тонн | |||||||||||||
Образовано отходов | тыс.куб.м | 3000.18831323 | 2987.48083587 | 2973.72725956 | 2960.04416391 | 2946.15013801 | 2932.32847691 | 2918.58204946 | 2906.06656019 | 2894.22259113 | 2883.6439942 | 2873.47249482 | ||
Поступило из других субъектов | тыс.куб.м | |||||||||||||
Обработано отходов | тыс.куб.м | 117.260740612 | 232.609532367 | 322.34041767 | 1480.22173064 | 2829.38603407 | 2816.11218373 | 2802.91056637 | 2790.89107798 | 2779.51653029 | 2883.6439942 | 2873.47249482 | ||
Прошло перегрузку/прессовку | тыс.куб.м | 114.56913141 | 186.174956784 | 747.539344934 | 2006.9142928 | 1998.67556082 | 1989.67956879 | 1980.24678274 | 1973.0730221 | 1976.09030779 | 1969.1200339 | |||
Обезврежено отходов | тыс.куб.м | |||||||||||||
Утилизировано отходов | тыс.куб.м | 17.5891277622 | 34.8914325688 | 73.612423016 | 755.575582633 | 1537.06988226 | 1544.18026457 | 1536.94135003 | 1530.37083873 | 1523.67340797 | 1544.85445204 | 1539.40531987 | ||
Размещено отходов | тыс.куб.м | 2982.59918546 | 2952.5894033 | 2900.11483654 | 2204.46858127 | 1409.08025575 | 1388.14821234 | 1381.64069943 | 1375.69572146 | 1370.54918317 | 1338.78954216 | 1334.06717495 | ||
Передано в другие субъекты | тыс.куб.м | |||||||||||||
Доля обработанных отходов | % | 0.0390844601638 | 0.0778614307995 | 0.108396093365 | 0.500067447875 | 0.960367225543 | 0.960367232356 | 0.960367232743 | 0.960367224968 | 0.960367229117 | 1.0 | 1.0 | ||
Доля перегруженных отходов | % | 0.0383497460584 | 0.0626066012564 | 0.252543307985 | 0.681198920214 | 0.681600160611 | 0.681728159454 | 0.681418247562 | 0.681728153235 | 0.68527540562 | 0.685275407176 | |||
Доля обезвреженных отходов | % | |||||||||||||
Доля утилизированных отходов | % | 0.00586267458101 | 0.0116792155283 | 0.0247542617701 | 0.255258212646 | 0.521721504422 | 0.526605486641 | 0.526605496773 | 0.526612452618 | 0.526612452618 | 0.535729949725 | 0.535729965276 | ||
Доля размещенных отходов | % | 0.994137325419 | 0.988320784472 | 0.97524573823 | 0.744741787354 | 0.478278495578 | 0.473394513359 | 0.473394503227 | 0.473387547382 | 0.473387547382 | 0.464270050275 | 0.464270034724 | ||
Приложение Б3. Расширенный баланс количественных характеристик в части ТКО, целевые показатели |
Приложение Б3. Расширенный баланс количественных характеристик в части ТКО, целевые показатели |
ВАРИАНТ 1 (с учетом затрат на перегрузку ТКО) |
Всего по субъекту |
Расходы регионального оператора всего |
Всего на транспортирование (1 плечо) |
Всего на транспортирование (2 плечо) |
Всего на перегрузку |
Всего на обработку |
Всего на обезвреживание отходов |
Всего на размещение |
Всего доп. расходы регоператора |
Единый тариф регионального оператора |
С учетом 20% НДС |
Единый тариф регионального оператора |
С учетом 20% НДС |
Расходы на транспортирование (1 плечо) |
Расходы на транспортирование (2 плечо) |
Расходы на перегрузку |
Расходы на обработку |
Расходы на обезвреживание отходов |
Расходы на захоронение отходов |
Дополнительные расходы регоператора |
Расходы на транспортирование (1 плечо) |
Расходы на транспортирование (2 плечо) |
Расходы на перегрузку |
Расходы на обработку |
Расходы на обезвреживание отходов |
Расходы на захоронение отходов |
Дополнительные расходы регоператора |
Средний тариф на обработку отходов |
Удельные затраты на перегрузку |
Средний тариф на захоронение отходов |
Средний тариф на обработку отходов |
Удельные затраты на перегрузку |
Средний тариф на захоронение отходов |
Образовано отходов |
Поступило из других субъектов |
Обработано отходов |
Прошло перегрузку/прессовку |
Обезврежено отходов |
Утилизировано отходов |
Размещено отходов |
Передано в другие субъекты |
Образовано отходов |
Поступило из других субъектов |
Обработано отходов |
Прошло перегрузку/прессовку |
Обезврежено отходов |
Утилизировано отходов |
Размещено отходов |
Передано в другие субъекты |
Доля обработанных отходов |
Доля перегруженных отходов |
Доля обезвреженных отходов |
Доля утилизированных отходов |
Доля размещенных отходов |
ВАРИАНТ 2 (без учета затрат на перегрузку ТКО) |
Всего по субъекту |
Расходы регионального оператора всего |
Всего на транспортирование (1 плечо) |
Всего на транспортирование (2 плечо) |
Всего на перегрузку |
Всего на обработку |
Всего на обезвреживание отходов |
Всего на размещение |
Всего доп. расходы регоператора |
Единый тариф регионального оператора |
С учетом 20% НДС |
Единый тариф регионального оператора |
С учетом 20% НДС |
Расходы на транспортирование (1 плечо) |
Расходы на транспортирование (2 плечо) |
Расходы на перегрузку |
Расходы на обработку отходов |
Расходы на обезвреживание отходов |
Расходы на захоронение отходов |
Дополнительные расходы регоператора |
Расходы на транспортирование (1 плечо) |
Расходы на транспортирование (2 плечо) |
Расходы на перегрузку |
Расходы на обработку |
Расходы на обезвреживание отходов |
Расходы на захоронение отходов |
Дополнительные расходы регоператора |
Средний тариф на обработку отходов |
Удельные затраты на перегрузку |
Средний тариф на захоронение отходов |
Средний тариф на обработку отходов |
Удельные затраты на перегрузку |
Средний тариф на захоронение отходов |
Образовано отходов |
Поступило из других субъектов |
Обработано отходов |
Прошло перегрузку/прессовку |
Обезврежено отходов |
Утилизировано отходов |
Размещено отходов |
Передано в другие субъекты |
Образовано отходов |
Поступило из других субъектов |
Обработано отходов |
Прошло перегрузку/прессовку |
Обезврежено отходов |
Утилизировано отходов |
Размещено отходов |
Передано в другие субъекты |
Доля обработанных отходов |
Доля перегруженных отходов |
Доля обезвреженных отходов |
Доля утилизированных отходов |
Доля размещенных отходов |
Приложение Б3. Расширенный баланс количественных характеристик в части ТКО, целевые показатели |